ราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
(662) 679-9000
(662) 679-9075-76
ir.dep@pacificpipe.co.th
ข่าวสารล่าสุด
2024-04-22 | การจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ Read More |
2024-04-11 | แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 Read More |
2024-03-11 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า Read More |
2024-02-22 | การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ Read More |
2023-12-01 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ Read More |
2023-05-12 | การจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 Read More |
2023-05-09 | F24-1 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ Read More |
2023-04-20 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ Read More |
2023-04-12 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขวาระที่ 4) Read More |
2023-04-11 | F24-1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Read More |
2023-04-11 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น Read More |
2023-03-10 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า Read More |
2023-02-23 | การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การงดจ่ายเงินปันผล ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ Read More |
2022-12-01 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ Read More |
การกำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
Read More
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
Read More
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
Read More
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Read More
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
Read More
รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
Read More
นโยบายขัดแย้งทางผลประโยชน์
Read More
นโยบายการให้เงินสนับสนุน บริจาคและจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
Read More
นโยบายเรื่องการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
Read More
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ข้อมูลทางการเงิน
2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขายและบริการ | 8,643.02 | 9,789.06 | 9,613.36 | 7,299.54 | 9,148.42 |
กำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและ รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA) | 114.60 | (172.76) | 862.22 | 429.56 | 281.55 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (56.15) | (334.96) | 554.68 | 203.01 | 71.52 |
งบดุล (ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์รวม | 3,918.19 | 4,215.59 | 5,420.16 | 4,540.48 | 4,390.37 |
หนี้สินรวม | 1,906.54 | 2,171.79 | 2,493.60 | 2,049.80 | 1,931.42 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,011.64 | 2,043.79 | 2,926.56 | 2,490.68 | 2,458.94 |
หุ้น หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาท ) | 3.05 | 3.10 | 4.43 | 3.77 | 3.73 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | (0.09) | (0.51) | 0.84 | 0.31 | 0.52 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | - | - | 0.84 | 0.18 | 0.27 |
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | - | - | 100.00 | 58.06 | 51.92 |
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) | 2.56 | 3.72 | 4.72 | 3.66 | 2.22 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | (0.64) | (3.39) | 5.71 | 2.75 | 0.77 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | (2.77) | (13.48) | 20.48 | 8.20 | 2.91 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | (1.38) | (6.95) | 11.14 | 4.55 | 1.63 |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.95 | 1.06 | 0.85 | 0.82 | 0.79 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) | 0.06 | (12.57) | 2.89 | 4.77 | 6.86 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | (0.03) | (8.08) | 20.19 | 7.67 | 2.63 |
หมายเหตุ : กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) คำนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ